Plan trimestral de abastecimiento: cafetería, aseo y papelería

Este plan te ayuda a evitar quiebres de stock, reducir compras urgentes y optimizar bodegaje. Incluye fórmulas y tablas ejemplo para 50, 100 y 200 colaboradores. Ajusta según turnos, visitantes y cultura de consumo.
Supuestos estándar (editables): 22 días hábiles/mes · 1 turno · visitantes = 10% de la planta ·
baños: 3 visitas/persona/día · lavado de manos: 3 veces/día · café: 1,2 tazas/persona/día · sanitización gel: 2 usos/día.
Cómo calcular (framework rápido)
1) Fórmula general
Consumo mensual = (Colaboradores × Frecuencia diaria × Días al mes × Factor visitantes) Consumo trimestral = Consumo mensual × 3
2) Ejemplos de factores (edita a tu realidad)
- Factor visitantes: 1,10 (10%) si tienes tráfico externo moderado.
- Merma/evaporación: añade 5–10% a químicos y jabones.
- Descartables: si usas taza reutilizable, reduce vasos/mezcladores al 10–30% (solo visitantes).
Cafetería: estimaciones base (mensual y trimestral)
| Ítem | Unidad | 50 colab. | 100 colab. | 200 colab. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Café | kg / mes · (trimestre) | ~10.6 · (31.8) | ~21.2 · (63.6) | ~42.4 · (127.2) | 8 g/taza, 1.2 tazas/día/persona. |
| Azúcar | kg / mes · (trimestre) | ~6.6 · (19.8) | ~13.2 · (39.6) | ~26.4 · (79.2) | 5 g por taza promedio. |
| Crema / blanqueador | kg / mes · (trimestre) | ~6.6 · (19.8) | ~13.2 · (39.6) | ~26.4 · (79.2) | 5 g por taza. |
| Vasos desechables | unid / mes · (trimestre) | 1320 · (3960) | 2640 · (7920) | 5280 · (15840) | 1 por taza. Si usas taza, reduce al 10–30%. |
| Mezcladores | unid / mes · (trimestre) | 1320 · (3960) | 2640 · (7920) | 5280 · (15840) | 1 por taza. |
| Servilletas | paquetes 200 h / mes · (trimestre) | ~20 · (60) | ~40 · (120) | ~80 · (240) | Estimado 2 hojas por consumo. |
Aseo e higiene: estimaciones base
| Ítem | Unidad | 50 colab. | 100 colab. | 200 colab. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel higiénico (jumbo 1000 h) | rollos / mes · (trimestre) | ~26 · (78) | ~53 · (159) | ~106 · (318) | 8 hojas/visita · 3 visitas/día · 22 días. |
| Toallas de manos | paquetes 200 h / mes · (trimestre) | ~33 · (99) | ~66 · (198) | ~132 · (396) | 2 hojas por lavado, 3/día. |
| Jabón de manos | litros / mes · (trimestre) | ~6 · (18) | ~12 · (36) | ~24 · (72) | 1–1.5 ml por uso; 3 lavados/día (+10% merma). |
| Gel antibacterial | litros / mes · (trimestre) | ~3 · (9) | ~6 · (18) | ~12 · (36) | 2 usos/día; 1 ml/uso (+10% merma). |
| Bolsas para residuos | rollos 30 unid / mes · (trimestre) | ~6 · (18) | ~12 · (36) | ~24 · (72) | Depende de nº de cestas y frecuencia de retiro. |
| Desinfectante/QAC o cloro | litros concentrado / mes · (trimestre) | 3–5 · (9–15) | 6–10 · (18–30) | 12–20 · (36–60) | Varía por dilución y metraje. Validar ficha técnica. |
Papelería: estimaciones base
| Ítem | Unidad | 50 colab. | 100 colab. | 200 colab. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel A4 | resmas 500 h / mes · (trimestre) | ~8 · (24) | ~15 · (45) | ~30 · (90) | ~75 hojas/persona/mes (oficina estándar). |
| Esferos/bolígrafos | unid / trimestre | 50 | 100 | 200 | 1 por colaborador/trimestre. |
| Marcadores tablero (set ×4) | sets / trimestre | 5 | 10 | 20 | 1 set cada 10 colaboradores/trimestre. |
| Notas adhesivas | blocks / trimestre | 17 | 34 | 67 | 1 block cada 3 colaboradores/trimestre. |
| Carpetas manila | unid / trimestre | 100 | 200 | 400 | 2 por colaborador/trimestre. |
Min-max y punto de reorden
Configura mínimo y máximo por categoría y activa alertas quincenales.
Punto de reorden = (Consumo semanal promedio × Tiempo de reposición en semanas) + Stock de seguridad Stock de seguridad = Consumo semanal × 0,5 (ajusta por variabilidad/temporadas)
FAQs
¿Qué hago si mi consumo real difiere del estimado?
Usa el framework y recalcula con tus datos de 4–6 semanas. Ajusta factores (visitas, turnos, cultura de uso) y actualiza mínimos/máximos.
¿Cómo reducir descartables en cafetería?
Implementa tazas reutilizables y deja vasos/mezcladores solo para visitantes. Verifica aforo para dimensionar lavado y almacenamiento.
¿Qué dilución usar en desinfectantes?
Siempre la indicada por la ficha técnica del fabricante. Rotula botellas con nombre, ratio y fecha de mezcla.